Farm – Lương thực
Là một trong những tài nguyên quan trọng khi trưng binh,
Yêu cầu mở khóa: Palace cấp 2
Cấp tối đa: 30
Công dụng: Tăng sản lượng lương thực
Hiệu ứng: ở cấp 20 khi thu hoạch sẽ tăng 50%
Cấp | Sản lượng/Giờ | Wood Gỗ | Iron Sắt | Stone Đá | Thời gian nâng cấp |
1 | +150 | 270 | 270 | 540 | 00:00:05 |
2 | +300 | 540 | 540 | 1,080 | 00:00:45 |
3 | +450 | 810 | 810 | 1,620 | 00:02:00 |
4 | +600 | 1,080 | 1,080 | 2,160 | 00:10:00 |
5 | +750 | 1,350 | 1,350 | 2,700 | 00:20:00 |
6 | +1,050 | 3,240 | 3,240 | 6,480 | 00:30:00 |
7 | +1,350 | 3,780 | 3,780 | 7,560 | 00:40:00 |
8 | +1,650 | 4,320 | 4,320 | 8,640 | 01:00:00 |
9 | +1,950 | 4,860 | 4,860 | 9,720 | 01:15:00 |
10 | +2,250 | 5,400 | 5,400 | 10,800 | 01:30:00 |
11 | +3,000 | 14,850 | 14,850 | 29,700 | 04:50:24 |
12 | +3,750 | 16,200 | 16,200 | 32,400 | 05:45:36 |
13 | +4,500 | 17,550 | 17,550 | 35,100 | 06:45:36 |
14 | +5,250 | 18,900 | 18,900 | 37,800 | 07:50:24 |
15 | +6,000 | 20,250 | 20,250 | 40,500 | 09:00:00 |
16 | +6,900 | 25,920 | 25,920 | 51,840 | 10:14:24 |
17 | +7,800 | 27,540 | 27,540 | 55,080 | 11:33:36 |
18 | +8,700 | 29,160 | 29,160 | 58,320 | 12:57:36 |
19 | +9,600 | 30,780 | 30,780 | 61,560 | 14:26:24 |
20 | +10,500 | 32,400 | 32,400 | 64,800 | 16:00:00 |
21 | +11,700 | 47,520 | 47,520 | 95,040 | 18:28:48 |
22 | +12,900 | 51,840 | 51,840 | 103,680 | 21:07:12 |
23 | +14,100 | 56,160 | 56,160 | 112,320 | 23:55:12 |
24 | +15,300 | 60,480 | 60,480 | 120,960 | 26:52:48 |
25 | +16,500 | 64,800 | 64,800 | 129,600 | 30:00:00 |
26 | +17,700 | 86,400 | 86,400 | 172,800 | 33:16:48 |
27 | +18,900 | 91,800 | 91,800 | 183,600 | 36:43:12 |
28 | +20,100 | 97,200 | 97,200 | 194,400 | 40:19:12 |
29 | +21,300 | 102,600 | 102,600 | 205,200 | 44:04:48 |
30 | +22,500 | 108,000 | 108,000 | 216,000 | 48:00:00 |
Xem thêm các công trình kiến trúc khác:
- Academy – Học viện
- Agile – Mẫn tiệp
- Anti Cavalry – Rào cản
- Anti-cavalry I – Cự mã công doanh
- Anti-cavalry II – Cự mã công doanh II
- Archer – Cung binh
- Arrow – Phong thỉ trận
- Assault – Đột kích
- Barracks – Thái úy phủ
- Battle tactics – Binh lược
- Beacon Tower – Phong Hỏa Đài
- Building Camp – Doanh kiến phủ
- Bulwark – Vệ thành
- Cavalry – Kỵ binh
- City wall – Tường thành
- Conscription – Mộ binh sở
- Copper Smelter – Xưởng luyện xu
- Farm – Lương thực
- Foundry – Xưởng đúc
- General’s Seal – Hổ phù
- Heavy armor – Trọng giáp
- Infantry – Bộ binh
- Leading – Lĩnh binh
- Market – Chợ
- Palace – P.Chúa Công
- Parade Pavilion – Duyệt xa lâu
- Phân Doanh
- Quarry – Hầm đá
- Sentry Camp – Tháp canh
- Spearman – Thương binh
- Square – Phương viên trận
- Strategic Hub – Mưu Lược Phủ
- Supply Camp – Mộc ngưu lưu mã
- Synergy – Liên kết phe
- Taxes – Thuế
- Temple – Đền thờ
- Tent – Lều
- Tent Camp – Lều trại
- Tiger Terrace – Kim hổ thai
- Train Place – Luyện tướng sở
- Training – Giáo trường
- Warehouse – Nhà kho
- Wing – Hạc dực trận
- Wood – Gỗ