Assault – Đột kích
Tăng STR tướng

Yêu cầu mở khóa: Palace cấp 3
Cấp tối đa: 15
Công dụng: tăng STR
Cấp | STR | Wood Gỗ | Iron Sắt | Stone Đá | Thời gian nâng cấp |
1 | +2 | 2,400 | 4,800 | 4,800 | 0:01:00 |
2 | +4 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 0:05:00 |
3 | +6 | 3,600 | 7,200 | 7,200 | 0:10:00 |
4 | +8 | 4,200 | 8,400 | 8,400 | 0:20:00 |
5 | +10 | 7,200 | 14,400 | 14,400 | 0:40:00 |
6 | +12 | 14,400 | 28,800 | 28,800 | 2:00:00 |
7 | +14 | 21,600 | 43,200 | 43,200 | 4:00:00 |
8 | +16 | 33,000 | 66,000 | 66,000 | 8:00:00 |
9 | +18 | 66,000 | 132,000 | 132,000 | 16:00:00 |
10 | +20 | 132,000 | 264,000 | 264,000 | 32:00:00 |
11 | +22 | 198,000 | 396,000 | 396,000 | 40:00:00 |
12 | +24 | 264,000 | 528,000 | 528,000 | 48:00:00 |
13 | +26 | 330,000 | 660,000 | 660,000 | 56:00:00 |
14 | +28 | 396,000 | 792,000 | 792,000 | 64:00:00 |
15 | +30 | 462,000 | 924,000 | 924,000 | 72:00:00 |
Xem thêm các công trình kiến trúc khác:
- Academy – Học viện
- Agile – Mẫn tiệp
- Anti Cavalry – Rào cản
- Anti-cavalry I – Cự mã công doanh
- Anti-cavalry II – Cự mã công doanh II
- Archer – Cung binh
- Arrow – Phong thỉ trận
- Assault – Đột kích
- Barracks – Thái úy phủ
- Battle tactics – Binh lược
- Beacon Tower – Phong Hỏa Đài
- Building Camp – Doanh kiến phủ
- Bulwark – Vệ thành
- Cavalry – Kỵ binh
- City wall – Tường thành
- Conscription – Mộ binh sở
- Copper Smelter – Xưởng luyện xu
- Farm – Lương thực
- Foundry – Xưởng đúc
- General’s Seal – Hổ phù
- Heavy armor – Trọng giáp
- Infantry – Bộ binh
- Leading – Lĩnh binh
- Market – Chợ
- Palace – P.Chúa Công
- Parade Pavilion – Duyệt xa lâu
- Phân Doanh
- Quarry – Hầm đá
- Sentry Camp – Tháp canh
- Spearman – Thương binh
- Square – Phương viên trận
- Strategic Hub – Mưu Lược Phủ
- Supply Camp – Mộc ngưu lưu mã
- Synergy – Liên kết phe
- Taxes – Thuế
- Temple – Đền thờ
- Tent – Lều
- Tent Camp – Lều trại
- Tiger Terrace – Kim hổ thai
- Train Place – Luyện tướng sở
- Training – Giáo trường
- Warehouse – Nhà kho
- Wing – Hạc dực trận
- Wood – Gỗ