Kỹ năng trong Tome
Dưới đây là bảng danh sách các kỹ năng có thể hoán đổi được tại mục Tome (nhấn vào nút Skill sẽ thấy nút Tome skill) trong trò chơi trên di động Hồng Đồ Chi Hạ
Tên hiệu ứng | Tác dụng hiệu ứng | Nhóm hiệu ứng |
---|---|---|
Foresight - Thần toán | x2 INT dmg khi kích hoạt thành công | Critical - Bạo kích |
Crit - Bạo kích | x2 STR dmg khi kích hoạt thành công | Critical - Bạo kích |
Encourage | Hồi lính dựa trên lượng STR dmg gây ra mục tiêu | Heal - Chửa trị |
Recovery | Hồi lính dựa trên chỉ số INT theo thời gian | Heal - Chửa trị |
Heal | Hồi lính tức thì dựa theo chỉ số INT | Heal - Chửa trị |
Evasion - Né | Có x% khả năng né tất cả mọi dmg | |
Block - Đỡ | 1 lần miễn nhiễm skill Active, skill Combo | |
Shield - Thuẫn trận | Không nhận dmg cho đến khi hấp thụ x% dmg nhất định | |
Control Immunity | Miễn nhiễm với mọi hiệu ứng nhóm control | |
Cleanse - Tịnh hóa | Xóa debuff của tướng phe mình trong đội | |
Crit Immunity | Miễn nhiễm chí mạng | |
Disarm - Giải giáp | Địch không thể đánh thường (không kích được skill Combo) | Control - Khống chế |
Silence - Câm lặng | Địch không thể dùng skill Active | Control - Khống chế |
Taunt - Khiêu khích | Khiêu khích bắt địch đánh mình (bằng đòn thường | Control - Khống chế |
Stun - Choáng | Địch không thể di chuyển, đánh thường hay dùng skill Active | Control - Khống chế |
Exhausted - Kiệt sức | Địch không thể gây dmg | Control - Khống chế |
Bound - Trói buộc | Địch không thể di chuyển | Control - Khống chế |
Crush - Tán loạn | STR dmg theo thời gian, mỗi 2 giây gây dmg 1 lần | |
Burn - Thiêu đốt | FIRE INT dmg theo thời gian, mỗi 2 giây gây dmg 1 lần | DMG có thuộc tính |
Electrified - Lôi bạo | THUNDER INT dmg theo thời gian, mỗi 2 giây gây dmg 1 lần | DMG có thuộc tính |
Poisoned - Trúng độc | POISON INT dmg theo thời gian, mỗi 2 giây gây dmg 1 lần | DMG có thuộc tính |
Soaked - Nhấn chìm | WATER INT dmg theo thời gian, mỗi 2 giây gây dmg 1 lần | DMG có thuộc tính |
Windstruck | WIND INT dmg theo thời gian, mỗi 2 giây gây dmg 1 lần | DMG có thuộc tính |
Armor Penetration - Phá giáp | Gây STR dmg bỏ qua mục tiêu DEF và giảm str dmg theo x% (tối đa 80%) | |
Precision - Tinh chuẩn | Bỏ qua Evasion, Block, Shield (Bỏ qua né, chặn, khiên) | |
Rebel - Phản loạn | Có xác suất nhất định tấn công đồng đội | Control - Khống chế |
Tên hiệu ứng | Tác dụng hiệu ứng | Nhóm hiệu ứng |
Đã cập nhật kỹ năng của đến mùa 4
Skill name | Tiếng Việt | Hình | Loại skill | Hiệu quả | Rarity | Sử dụng được | Thẻ tướng cần | Mô tả (lv10) | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crescent | Yển Nguyệt Trận | Trận hình (Formation) | Buff | S | Cung | 3 thẻ tướng Cung binh 5 sao bất kì | Trận pháp tiến cấp của Phương Nguyên Trận (Square), ngoài hiệu quả của Phương Nguyên Trận thì trong 60s đầu, 1 võ tướng hệ Cung ở hàng trước phe mình sẽ được chọn ngẫu nhiên để tăng 50 điểm phòng ngự, 35.0% né (khi kích hoạt sẽ vô hiệu sát thương phải chịu), đồng thời miễn dịch hiệu ứng trừng phạt hoảng sợ cự ly gần. | 2 | |
Enemy gift | Thuyền Cỏ | Command | Buff | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Gia Cát Lượng + Lỗ Túc | Khi bản thân nhận sát thương từ active skill, combo skill, sẽ tăng 40% dmg cho Active skill kế tiếp trong 20s cho 2 tướng cung phe mình | 2 | |
March and Raid | Bôn Tập | Combo | STR Buff | A | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Viên Thuật + Lưu Biểu | Khi tấn công thường, tạo thêm cho mục tiêu 3 lần thương tổn tỉ lệ 70% STR dmg | 2 | |
Night raid | Dạ Tập | Active | STR troop | A | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Chu Tuấn + Hoàng Phủ Tung + Trương Lương + Trương Bảo | Ngẫu nhiên đối với 2 tướng địch tạo thành 145.0% STR dmg, nếu mục tiêu đang bị windstruck, thì sát thương tăng thêm 30% dmg, kỹ năng hồi 20s | 2 | |
Plan First | Mưu định nhi động | Binh pháp | Buff | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Quách Gia + Lữ Mông | Hai tướng phe mình Active skill bị tăng thời gian hồi skill thêm 10s, bù lại active skill và master skill tăng 40% dmg, nếu trong thời tiết sương mù thương tổn tăng thêm 20% | 2 | |
Posterior | Hậu phát chế nhân | Binh pháp | Buff | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Triệu Vân + Hoàng Cái | 30s đầu tiên, đề cao ngẫu nhiên 2 tướng phe mình 30% dmg của active skill, mỗi 10s tiếp theo tăng thêm 10% dmg, tối đa chồng 4 lần | 2 | |
Quick Slash | Ôn Tửu | Passive | Buff | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Quan Vũ + Hoa Hùng | Đề cao tự thân 30% sát thương cùng phá giáp (bỏ qua DEF và giảm DEF của mục tiêu), hiệu quả giảm 1/3 mỗi 10s cho đến khi về 0. Nếu trước khi về hiệu quả về 0 mà tướng phe ta đánh chết được 1 tướng bên địch thì hiệu quả sẽ được thiết lập lại từ đầu | 2 | |
Substitute & Inspire | Chấn Lữ | Active | STR heal | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Tào Tháo + Hạ Hầu Đôn + Viên Thuật | Gây 50% STR dmg cho 1 tướng phe ta có chỉ số DEF cao nhất, và hồi lính 90% theo chỉ số INT, kỹ năng CD 10s | 2 | |
Suspension | Xa Huyền Trận | Trận hình (Formation) | Buff | S | Kỵ | 3 thẻ tướng Kỵ binh 5 sao bất kỳ | Trận pháp tiến cấp của Phong Thỉ Trận (Arrow), ngoài hiệu quả của Phong Thỉ Trận, nếu đối phương không có võ tướng cùng hệ Kỵ binh ở hàng trước mà mình lại có nguyên hàng, thì sẽ tăng 25.0% sát thương liên kích; nếu hàng sau của đối thủ cũng không có luôn thì hiệu ứng x2. | 2 | |
Wither | Tảo Huyệt Cầm | Active | Control | A | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Lưu Diêu + Ngu Lật + Vương Lãng + Trương Chiêu + Trần Đăng | 40% cơ hội làm cho chủ tướng của địch bị kiệt sức (không thể gây dmg) trong 10s, kỹ năng hồi 20s | 2 | |
Annihilate | Đoạt khí | Combo | STR Buff | A | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Tang Bá + Hạ Hầu Thượng + Tào Hồng | Đánh thường làm mục tiêu nhận thêm 30% INT dmg trong 10s, đồng thời gây 165% INT dmg | 3 | |
Burn in Xinye | Đốt tân dã | Command | STR buff | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Gia Cát Lượng + Lỗ Túc | Tự thân cùng 1 tướng phe mình có chỉ số INT cao nhất mỗi lần kích hoạt active skill hoặc, master skill đề cao bản thân 10% Foresigt (x2 INT dmg khi kích hoạt thành công) trong 20s, đồng thời có 50% cơ hội gây 100% FIRE INT dmg cho 1 tướng địch ngẫu nhiên | 3 | |
Taoist legend | Hoàng thiên | Active | Buff | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Trương Giác + Trương Bảo + Trương Lương | Gây 140% LIGHTNING INT dmg cho 2 tướng địch, và 140% LIGHTNING INT dmg cho tướng địch đang bị hiệu ứng Electrified (giật điện). Nếu không có tướng địch nào bi hiệu ứng Electrified thì sẽ gây tương đương cho 1 tướng địch ngẫu nhiên | 3 | |
Firm Defense | Kiên thành ngự khỏa | Binh pháp | Buff | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Nghiêm Nhan + Tuân Úc | Trong 60s đầu tiên, giảm 100% dmg của tất cả quân địch, sau khi tướng phe mình nhận INT dmg (không tính int dmg theo thời gian), ngẫu nhiên chọn 2 tướng phe mình tăng lên 10% Foresigt (x2 INT dmg khi kích hoạt) torng 20s, tối đa xếp chồng 3 lần | 3 | |
Super Archer | Phụ nỗ | Passive | Buff | S | Cung | Hàn Đương + Đinh Phụng + Tương Khâm | Tăng 80% STR dmg của SKILL 1 là active skill, và tăng 10% tỉ lệ Crit (x2 STR dmg khi kích hoạt thành công) mỗi lần skill đó gây dmg, kéo dài 20s, có thể xếp chồng tối đa 2 lần | 3 | |
Detour | Tránh thật đánh hư | Passive | Buff | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Trương Liêu + Lữ Mông | Ngẫu nhiên chọn 1 tướng phe địch ở hàng sau tấn công bất ngờ (bỏ qua quy tắc của trận hình) tăng 20% tỉ lệ Crit của combo skill và 20% né trong 20s | 3 | |
Just War | Nghĩa chiến | Combo | STR crowd Buff | A | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Quan Bình + Trương Bảo | Tân công thường, tăng cho bản thân 30% STR dmg trong 10s, đồng thời tạo 185.0% STR dmg | 4 | |
Stone Array | Bát quái | Active | INT crowd Control | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Lục Tốn + Đinh Phụng | Ảnh hưởng tất cả tướng địch, mỗi tướng có xác suất khác nhau, có 62.5% xác suất nhận 85.0% dmg thuộc tính theo thời gian trong 10s, 12.5% kiệt sức (exhaust) trong 10s, 12.5% mê muội (sleep) trong 10s, 12.5% không có hiệu lực. Hồi 10s | 4 | |
Top Palace | Quán thủ | Passive | Buff | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Nhạc Tiến + Tang Bá | Sau mỗi 2 lần thành công combo skill thì lần skill combo tiếp theo tăng 200% (không tính dmg theo thời gian) | 4 | |
Omen | Triệu họa đồ toàn | Combo | STR troop Buff | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Đổng Trác + Quánh Dĩ | Gây 190% INT dmg, đồng thời đối với bản thân và 1 tướng phe mình có lính thấp nhất thực hiện 1 lần ngăn cản (miễn nhiểm 1 lần active skill, hoặc combo skill) | 4 | |
Invulnerable | Vô giải khải kích | Binh pháp | Buff | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Khương Duy + Viên Thiệu | Trong 30s đầu tiên, giảm 40% STR dmg cho 2 tướng phe mình có DEF thấp nhất, giảm 40% INT dmg cho 2 tướng phe mình có INT thấp nhất | 4 | |
Guide for Future | Hậu sự chi sư | Binh pháp | Buff | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Mạch Hoạch + Hạ Hầu Uyên | Có 70% tất cả tướng phe ta sẽ không nhận khống chế giống nhau trong 30s sau khi đã bị khống chế (silence, disarm, exhaust, taunt, rebel) | 4 | ||
Rat in the Hole | Quan môn tróc khấu | Active | INT crowd Control | A | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Trương Tú + Trần Đăng + Hà Tiến | Gây 130% INT dmg cho 1 tướng địch gần nhất, đồng thời Disarm (không thể tấn công thường) trong 10s, hồi 10s | 5 | |
Beat the Drum | Minh cổ sách sư | Active | Buff | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Cam Ninh + Tương Khâm | Ngẫu nhiên xóa bỏ hiệu ứng xấu cho 2 tướng phe mình, nếu mục tiêu có chỉ số INT > STR thì có 80% xác suất miễn nhiểm nhóm khống chế trong 10s. Hồi 10s | 5 | |
Sow Discord | Bát loạn tế thời | Active | STR, Buff | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Điêu Thuyền + Lý Nho | Xóa hiệu ứng tốt của 2 tướng địch ngẫu nhiên đồng thời gây 80% INT dmg, hồi 10s | 5 | |
Know the Enemy | Tri bỉ tri kỷ | Binh pháp | Debuff | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Bàng Thống + Từ Thứ | Chọn ngẫu nhiên 2 tướng địch làm giảm 10% dmg khi tấn công, sau đó mỗi lần tấn công (không tính dmg theo thời gian, combo dmg, command dmg, passive dmg) có 80% xác suất giảm thêm 5.0% trong suốt trận đấu (tối đa 6 lần, có thể bị xóa bỏ) | 5 | |
Xảo tiệp vạn đoan | Command | Buff Debuff | S | Thương | Đặng Ngải + Ngụy Diên | Nếu tất cả tướng bên ta đều là binh chủng THƯƠNG, thì tướng bên ta khi gây sát thương (không tính dmg theo thời gian, dmg cơ bản, dmg từ kỹ năng bị động, dmg từ kỹ năng chỉ huy) có 40% tỉ lệ tăng thêm 20% DMG (xếp chồng tối đa 3 lần); 40% tỉ lệ làm mục tiêu giảm dmg 20% (xếp chồng tối đa 3 lần) trong 20s | 6 | ||
Trù sách dĩ kỳ | Active | STR troop Buff | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Giả Hủ + Lý Thôi | Gây 100% INT dmg cho 2 tướng địch ngẫu nhiên, nếu mục tiêu đang bị trạng thái trúng độc thì hồi cho 1 tướng phe ta một lượng lính nhất định (tỉ lệ 100% theo chỉ số INT) hồi 10s | 6 | ||
Phân tiến nhi kích | Active | STR troop Buff | A | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Tào Hồng + Tuân Du + Lý Điển | Gây 90% WATER INT dmg cho tướng địch 3 phần, mỗi phần mục tiêu sẽ được chọn độc lập, hồi 10s | 6 | ||
Mưu định hậu chiến | Binh pháp | Buff | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Chu Du + Lăng Thống | Tướng bên ta sau khi né tránh thành công (không tính dmg theo thời gian, tấn công thường, dmg từ passive, command skill), bản thân sẽ tăng 30% dmg (có thể xếp chồng 2 lần), trong 30s | 6 | ||
Thi chí định tiết | Command | Buff | S | Cung | 3 tướng cam cung | Nếu tất cả tướng phe ta đều là cung binh thì sẽ miễn dịch với trạng thái áp sát, đồng thời tướng cung hàng phía trước tăng 100 DEF (bị ảnh hưởng bởi INT của mục tiêu), tướng hàng phía sau tăng 40% dmg cho tướng cung địch | 7 | ||
Thúc qua quyền giáp | Active | INT crowd Debuff | A | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Lý Nho + Trương Xuân Hoa + Vương Lãng | Ngẫu nhiên chọn 2 tướng địch thực hiện tước vũ khí (không thể đánh thường) trong 10s, hồi 20s | 7 | ||
Ý khí tự như | Command | Buff Debuff | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Từ Hoảng + Trương Tú | Chọn ngẫu nhiên 2 tướng bên ta giảm 50% dmg khi nhận sát thương từ kỹ năng chỉ huy, kỹ năng bị động | 7 | ||
Súc thế đãi phát | Passive | Buff STR crowd | S | Bộ, Kỵ, Thương, Cung | Tư Mã Ý + Mã Siêu | Nếu tướng có sẳn kỹ năng chỉ huy hoặc bị động (ô kỹ năng 1) thì sau 20s sẽ tăng 120% dmg | 7 | ||
Skill name | Tiếng Việt | Loại skill | Hiệu quả | Rarity | Sử dụng được | Thẻ tướng cần | Mô tả (lv10) | Season |
Đã cập nhật kỹ năng của đến mùa 4